D61-mA交直流毫安表
产品介绍:
张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ,适用于科研计量室工作标准表和实验室做测量之用。
技术指标:
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | ||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm |
0-100-200mA |
D61-mA交直流毫安表简介:
交直流毫安表为可携式交直流电动系仪表,用于直流电路及额定频率为45-55Hz以及扩大频率为90~500或1000Hz的交流电路中精密测量电流、电压或功率。也可作为校验较低准确等级仪表的标准表。
D61-mA交直流毫安表技术参数:
型号 | 产品名称 | 上海主要技术指标 | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A |