7系列低温恒温槽(-30/-40到100度)是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源。
主要特征:
●隐藏推拉式排水管路,方便排液。
●内置BILON新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数:
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 循环流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
HSY-701 | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 | 10800 |
HSY-702 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | 10980 | ||
HSY-703 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | 12800 | ||
HSY-704 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | 16500 | ||
HSY-705 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | 26500 | ||
HSY-706 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 29000 | ||
HSY-707 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | 19500 |
HSY-708 | 280×220×150 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
HSY-709 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | 30000 | ||
HSY-710 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | 32000 | ||
HSY-711 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | 35600 | ||
HSY-712 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 39600 |
7系列低温恒温槽(-30/-40到100度)