LCD-G型履带式管子加热器
以履带式加热器作热源,配以保温材料及外壳,做成圈型对开式加热器,便于装卸,适用于中小型管道的局部加热,上限工作温度750℃。
LCD-G型履带式管子加热器
型号 | 适用管径(mm) | 工作电压(V) | 额定功率(KW) |
LCD-Q-33 | Φ33 | 36 | 1.7 |
LCD-Q-48 | Φ48 | 55 | 2.5 |
LCD-Q-76 | Φ76 | 110 | 5 |
LCD-Q-89 | Φ89 | 110 | 5 |
LCD-Q-108 | Φ108 | 110 | 5 |
LCD-Q-133 | Φ133 | 110 | 5 |
LCD-Q-159 | Φ159 | 110 | 5 |
LCD-Q-219 | Φ219 | 220 | 10 |
LCD-Q-273 | Φ273 | 220 | 10 |
LCD-Q-325 | Φ325 | 220 | 20 |
LCD-Q-377 | Φ377 | 220 | 20 |
LCD-Q-426 | Φ426 | 220 | 20 |
完整的金属构件热处理设备有三部分组成,即陶瓷电加热器、温度控制箱及辅助材料。